건설융합학부 건축공학전공
1.졸업 학점 및 영역별 이수 학점(2014~2021학번)
입학년도 | 이수방법 | 교양영역 | 전공영역 | 자유선택 영역 |
졸업학점 (합계) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초 | 균형 | 특화 | 대학별 | 교양계 | 전공 필수 |
전공 선택 |
심화 전공 |
전공계 | ||||
2021 | 복수전공 복합부전공 |
10 | 12 | 2 | 6 | 30 | 6 | 36 | 0 | 42 | 68 | 140 |
단일부전공 | 12 | 54 | 56 | |||||||||
기본전공 | 27 | 69 | 41 | |||||||||
2020 | 복수전공 복합부전공 |
10 | 12 | 2 | 6 | 30 | 6 | 36 | 0 | 42 | 68 | 140 |
단일부전공 | 12 | 54 | 56 | |||||||||
기본전공 | 27 | 69 | 41 | |||||||||
2019 | 복수전공 | 10 | 12 | 2 | 6 | 30 | 6 | 36 | 0 | 42 | 68 | 140 |
기본전공 | 27 | 69 | 41 | |||||||||
2018 | 복수전공 | 7 | 12 | 2 | 9 | 30 | 6 | 36 | 0 | 42 | 68 | 140 |
기본전공 | 27 | 69 | 41 | |||||||||
2017 | 복수전공 | 6 | 8 | 4 | 3 | 21 | 6 | 64 | 0 | 70 | 49 | 140 |
기본전공 | ||||||||||||
2016 | 복수전공 | 6 | 8 | 4 | 3 | 21 | 6 | 64 | 0 | 70 | 49 | 140 |
기본전공 | ||||||||||||
2015 | 복수전공 | 6 | 8 | 4 | 3 | 21 | 6 | 64 | 0 | 70 | 49 | 140 |
기본전공 | ||||||||||||
2014 | 복수전공 | 7 | 12 | 2 | 3 | 24 | 6 | 64 | 0 | 70 | 46 | 140 |
기본전공 |
2.교과목 표준 이수체계
단계 | 1학년 | 2학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | ||
전공기초 | 전공필수 | ||||||||
전공선택 | 건설융합개론1(학부공통) | 3 | 건설융합개론2(학부공통) | 3 | 구조역학 | 3 | 건축재료 | 3 | |
건축구조학 | 3 | 건축설비 | 3 | ||||||
건축환경공학 | 3 | 기초설계 | 3 | ||||||
전공핵심 | 전공필수 | ||||||||
전공선택 | 건축계획 | 3 | 재료역학 | 3 | |||||
전공선택 | 건축사 | 3 | Digital건축 | 3 | |||||
전공심화 | 전공필수 | ||||||||
전공선택 | 전기조명설비 | 3 | |||||||
단계 | 3학년 | 4학년 | |||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | ||
전공기초 | 전공필수 | ||||||||
전공선택 | |||||||||
전공핵심 | 전공필수 | ||||||||
전공선택 | 건축설계 | 3 | 구조시스템 | 3 | 강구조 | 3 | |||
철근콘크리트구조 | 3 | 적산및견적 | 3 | ||||||
건축시공학 | 3 | 건설관리1 | 3 | ||||||
공기조화설비 | 3 | ||||||||
전공심화 | 전공필수 | 건축공학설계1 | 3 | 건축공학설계2 | 3 | ||||
전공선택 | 부정정구조역학 | 3 | 철근콘크리트구조설계 | 3 | 건축환경설계 | 3 | 구조설계 | 3 | |
건축법규 | 3 | 건설공법 | 3 | 전산구조해석 | 3 | 건설경영 | 3 | ||
BIM | 3 | 건설관리2 | 3 | 건축설비설계 | 3 | ||||
플랜트건설 | 3 |
3.졸업 학점 및 영역별 이수 학점(2013학번~이전)
연도 | 교양 | 전공 | 비고 |
---|---|---|---|
2006∼2013학번 | 30학점 이상 | 70학점 이상 | 일반학과 기준 *교양은 교양필수 4과목을 포함한 점수 (영어1,2, 대학수학, 글쓰기와말하기) *전공은 전선, 전심, 전필을 모두 포함한 점수 |
2000∼2005학번 | 28학점 이상 | 70학점 이상 | |
2000학번 이전 | 28학점 이상 | 제한없음 |
4.교양과목 이수 구성표(2014학번~)
영역 | 이수학점 | 분야 | 이수방법 |
---|---|---|---|
기초교양 | 3 | 글쓰기와 말하기 | 전학과 공통 필수로 이수 |
4 | 영어Ⅰ, 영어Ⅱ | ||
균형교양 | 12 | 언어와 문학 | 3개 분야 중 2개 분야를 선택하여 1과목씩을 필수로 이수 |
역사와 철학 | |||
사회와 문화 | |||
과학과 기술 | 3개 분야 중 2개 분야를 선택하여 1과목씩을 필수로 이수 | ||
수리적 사고 | |||
예술과 건강 | |||
특화교양 | 1∼4 | 융·복합 | 2개 분야 중 선택하여 필수로 이수 |
미래준비 | |||
대학별교양 | 0∼25 | 대학(학부) 공통 또는 기초 | 대학(학부) 또는 학과에서 정함 |
합 계 | 20∼48 |
5.성적 및 소정 요건
요건 | 충족기준 | |
---|---|---|
① 성적 | 이수한 모든 교과목의 성적 평점평균 1.75 이상(졸업 유보자 제외) | |
② 학점 취득 | 입학한 학년도의 교육과정 기준 영역별 이수 학점 및 졸업 학점 이상 취득 |
|
③ 소정 요건 | 적용요건 | 졸업 논문 |
시기 | 매 학년도 2학기 11월 1회(정규학기 4학년 2학기 / 조기졸업자의 경우 4학년 1학기) | |
충족기준 | 4학년 2학기 중 졸업논문 완성 학과장, 지도교수 및 외부교수 등 3인으로 구성된 논문심사위원회의 심사를 통과한자 |
6.졸업자격 인증 취득
꿈-설계 교과목 : 「진로탐색과 꿈-설계」, 「직업선택과 꿈-설계」
재학생(외국인 유학생 제외)은 외국어 ․ 컴퓨터 분야 중 하나를 선택하여 인증 필수
단, 학부 ․ 학과 ․ 전공에 따라 외국어 ․ 컴퓨터 분야 중 어느 하나를 특정하여 인증 기준 지정 가능
인증 분야 | 구분 | 충족기준 | 비고 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① 꿈-설계 상담 | 필수 | 재학 중 4회 이상(조기 졸업자 포함) | 2018학년도 신입생부터 | |||||||||||||||||
② 외국어 | 1분야선택 |
1. 영어
나. 교내인증시험 합격자
|
영어 관련 학과 학생은 인증등급제에서 우수 이상 등급 취득 필수 | |||||||||||||||||
2. 독일어 |
독일어 관련 학과 학생은 인증등급제에서 우수 이상 등급 취득 필수 | |||||||||||||||||||
3. 프랑스어 |
프랑스어 관련 학과 학생은 인증등급제에서 우수 이상 등급 취득 필수 | |||||||||||||||||||
4. 중국어 |
중국어 관련 학과 학생은 인증등급제에서 우수 이상 등급 취득 필수 | |||||||||||||||||||
5. 일본어 |
일본어 관련 학과 학생은 인증등급제에서 우수 이상 등급 취득 필수 | |||||||||||||||||||
③ 컴퓨터 | 1분야선택 |
1. 운영위원회가 인정하는 보통 이상의 국내·외 자격증을 1종 이상 취득한 자 ※ 인정 대상 자격증 전산회계, AutoCAD, 컴퓨터활용능력 2급, 워드프로세서 1급, 문서실무사, MOS Core, PC정비사, 전산회계운용사, 기계설계제도사, 전산세무, JCDL, ICDL Start 2. 운영위원회가 인정하는 외부 공인기관의 평가시험에 합격한 경우 |
컴퓨터 관련 학과 학생은 인증등급제에서 우수 이상 등급 취득 필수 |